Lasten kävelyteline Nurmi NEO
Nurmi NEO on erittäin kevyt, mutta tukeva lasten posteriorinen kävelyteline. Lapsi liikuttaa kävelytelinettä kasvot menosuuntaan tukeutuen selän puolelta kävelytelineeseen. Nurmi NEO on säädettävissä lapsen kasvun tai motoristen taitojen mukaisesti niin korkeudessa kuin oteleveydessäkin. Kävelytelineen voi taittaa kasaan kuljettamista varten ja kävelyn tukemiseksi on saatavilla laaja valikoima erilaisia lisävarusteita. Runko alumiinia, runkovärit sininen, pinkki ja vihreä.
- Tuote on CE-merkitty
- EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote
Valmistaja: Ottobock
Lisätuotekategoriat:
Tuotevaihtoehdot
Tuotekoodi | Tuote |
---|---|
HR24160000- | Kävelyteline Nurmi NEO, koko 1 |
HR24260000- | Kävelyteline Nurmo NEO, koko 2 |
HR24360000- | Kävelyteline Nurmi NEO, koko 3 |
Mittataulukko | Koko 1 | Koko 2 | Koko 3 |
Etupyörät | 150 x 30 mm | 150 x 30 mm | 150 x 30 mm |
Takapyörät | 150 x 30 mm | 200 x 30 mm | 200 x 30 mm |
Kahvojen korkeus (vakio kahvat) | 45−57 cm | 58−72 cm | 64−85 cm |
Kahvojen väli (vakio kahvat) | 41 cm | 46 cm | 51 cm |
Kahvojen leveys | 63 cm | 68 cm | 72 cm |
Kahvojen korkeus (säädettävät kahvat) | 38-57 cm | 51-72 cm | 57-85 cm |
Kahvojen leveys (säädettävät kahvat) | 27-41 cm | 32-46 cm | 37-51 cm |
Kyynärvarsituelliset kahvat, korkeus | 53-75 cm | 68-91 cm | 71-95 cm |
Kyynärvarsituelliset kahvat, leveys | 25-41 cm | 30-46 cm | 35-51 cm |
Istuinkorkeus | 30 cm | 45 cm | 48 cm |
Kokonaisleveys | 63 cm | 68 cm | 72 cm |
Kokonaispituus (kaatumaeste +10 cm) | 65 cm | 76 cm | 83 cm |
Kuljetusmitat /taitettuna) | 65 x 63 x 24 cm | 76 x 68 x 24 cm | 85 x 72 x 24 cm |
Maksimikuormitus | 25 kg | 40 kg | 55 kg |
Kokonaispaino | 5,5 kg | 6 kg | 6,5 kg |
-
Puhdistus ainoastaan neutraaliin pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä, pinta huuhdotaan puhtaaseen veteen kostutetulla siivouspyyhkeellä ja kuivataan huolella.
-
Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).
-
Nurmi Neo esite
Englanninkielinen esite