Nostoliina Sit ja suihkuliina Bath
Human Caren hartiakorkuinen nostoliina Sit ja suihkuliina Bath sopivat tilanteisiin, joissa käyttäjä nostetaan istuvassa asennossa, esimerkiksi vuoteesta pyörätuoliin tai suihkutuoliin. Liinan muotoilun ansiosta käyttäjä istuu hyvin pystyssä asennossa, joka helpottaa siirtymistä istuimelle.
Sit ja Bath liinat sopivat käyttäjille, joilla on heikko vartalon hallinta, mutta hyvä pään hallinta. Liina tukee vartaloa häntäluusta hartiatasoon ja jalkoja erillisillä jalkatuilla reisien alta. Liinan selkäosaa tukevoittavat kaksi muovista tukilastaa, jotka voidaan irrottaa pesun ajaksi. Nostotilanteessa kädet voidaan pitää joko nostoliinan sisäpuolella tai liinan ulkopuolella.
Sit nostoliinan materiaali on kestävää polyesteriä. Liukas polyesterikangas on helppo liu´uttaa paikoilleen ja ottaa pois vartalon alta noston jälkeen. Suihkuliina Bath on veden läpi päästävää, nopeasti kuivuvaa, pehmeää ja hengittävää polyesteriverkkoa. Materiaalit eivät veny käytössä.
Alla olevassa taulukossa näet saatavilla olevat koot ja hinnat.
- Maksimikuormitus SWL (kg):
- 250
- Tuote on CE-merkitty
- EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote
Valmistaja: Humancare
Lisätuotekategoriat:
Nimike | Kuvaus | Koko | Materiaali |
Liinan leveys* |
Aukon leveys** |
Liinan korkeus | Käyttäjän suosituspaino | Hinta, alv0% |
25030-JS | Nostoliina Sit, hartiakorkeus | Junior S | polyesteri | 56 cm | 22 cm | 53 cm | 15-20 kg | 225,00 € |
25030-JM | Nostoliina Sit, hartiakorkeus | Junio M | polyesteri | 63 cm | 28 cm | 58 cm | 20-35 kg | 225,00 € |
25030-S | Nostoliina Sit, hartiakorkeus | S | polyesteri | 76 cm | 35 cm | 62 cm | 30-60 kg | 155,00 € |
25030-M | Nostoliina Sit, hartiakorkeus | M | polyesteri | 86 cm | 40 cm | 62 cm | 55-90 kg | 155,00 € |
25030-L | Nostoliina Sit, hartiakorkeus | L | polyesteri | 98 cm | 44 cm | 63 cm | 85-120 kg | 155,00€ |
25030-XL | Nostoliina Sit, hartiakorkeus | XL | polyesteri | 102 cm | 48 cm | 64 cm | 110-140 kg | 230,00 € |
Nimike | Kuvaus | Koko | Materiaali |
Liinan leveys* |
Aukon leveys** |
Liinan korkeus | ||
25035-JS | Suihkuliina Bath, hartiakorkeus | Junior S | polyesteriverkko | 56 cm | 22 cm | 53 cm | 15-20 kg | 225,00 € |
25035-JM | Suihkuliina Bath, hartiakorkeus | Junior M | polyesteriverkko | 63 cm | 28 cm | 58 cm | 20-35 kg | 225,00 € |
25035-S | Suihkuliina Bath, hartiakorkeus | S | polyesteriverkko | 76 cm | 35 cm | 62 cm | 30-60 kg | 155,00 € |
25035-M | Suihkuliina Bath, hartiakorkeus | M | polyesteriverkko | 86 cm | 40 cm | 62 cm | 55-90 kg | 155,00 € |
25035-L | Suihkuliina Bath, hartiakorkeus | L | polyesteriverkko | 98 cm | 44 cm | 63 cm | 85-120 kg | 155,00 € |
25035-XL | Suihkuliina Bath, hartiakorkeus | XL | polyesteriverkko | 102 cm | 48 cm | 64 cm | 110-140 kg | 230,00 € |
*Liinan leveys = koko kankaan leveys, cm **Aukon leveys = suoliluun harjujen välinen mitta