Istuintyyny Bima Comfort Visco / Comfort Visco XL / Comfort Visco Young
Istuintyyny Bima Comfort Visco on päivittäiseen käyttöön tarkoitettu kevyesti muotoiltu istuintyyny, joka lisää istuinmukavuutta pyörätuolissa. Tyyny on tarkoitettu käyttäjille jotka voivat itse muuttaa istuma-asentoaan eikä erityisiä istumaongelmia ole, painehaavariskiluokitus on keskikorkea.
Istuintyyny sopii käytettäväksi yleisesti saatavilla olevissa pyörätuoleissa ja sitä voi käyttää myös esimerkiksi tuolilla. Tyynyä voidaan käyttää yhdessä markkinoilla yleisesti käytettävien kovikelevyjen kanssa.
Tyynyn pintakerros on pehmeää viskoelastista vaahtoa, jonka korkeus on 3 cm. Tyynyn pohjamateriaali on tukevaa rouhevaahtoa ja pohjamateriaalin paksuus vaihtelee tyynyn kokonaiskorkeuden mukaan, (katso mittataulukot seuraavilla sivuilla). Tyynyn takakulmat on viistetty, jotta tyyny asettuu hyvin tuolin perälle selkäputkien väliin.
Ominaisuuksia:
- Inkontinenssisuojattu PU- päällinen
- Puhdistus: Tyyny puhdistetaan pyyhkimällä se pintadesinfiointiaineella tai vedellä ja saippualiuoksella, joka on esikäsitelty bakteerien kasvua estävällä aineella. Tyyny kestää myös höyrypesun. Päällinen pestään pyykinpesukoneessa 60 ºC:ssa vetoketju suljettuna, linkous ja rumpukuivaus.
- Palostandardi: Täyttää standardien ISO 7176-16:2013, SS EN 1021-1:2014 ja 1021-2:2014 mukaiset vaatimukset
- Käyttäjän maksimipaino (kg):
- 90-250
- Tuote on CE-merkitty
- EU:n lääkintälaitestandardin mukainen tuote
Valmistaja: Bima Plastteknik AB
Lisätuotekategoriat:
Tyynyn korkeus, cm |
Tuotenumeron alku |
Maksimi käyttäjä- paino, kg |
|||||||
7 | 22V-7-* | 135 | |||||||
Istuinsyvyys, cm | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | |
Istuinleveys, cm | |||||||||
35 | *3535-P-4AS | *3538-P-4AS | *3540-P-4AS | *3543-P-4AS | *3545-P-4AS | *3547-P-4AS | *3550-P-4AS | *3553-P-4AS | |
37,5 | *3735-P-4AS | *3738-P-4AS | *3740-P-4AS | *3743-P-4AS | *3745-P-4AS | *3747-P-4AS | *3750-P-4AS | *3753-P-4AS | |
40 | *4035-P-4AS | *4038-P-4AS | *4040-P-4AS | *4043-P-4AS | *4045-P-4AS | *4047-P-4AS | *4050-P-4AS | *4053-P-4AS | |
42,5 | - | *4238-P-4AS | *4240-P-4AS | *4243-P-4AS | *4245-P-4AS | *4247-P-4AS | *4250-P-4AS | *4253-P-4AS | |
45 | - | *4538-P-4AS | *4540-P-4AS | *4543-P-4AS | *4545-P-4AS | *4547-P-4AS | *4550-P-4AS | *4553-P-4AS | |
47,5 | - | *4738-P-4AS | *4740-P-4AS | *4743-P-4AS | *4745-P-4AS | *4747-P-4AS | *4750-P-4AS | *4753-P-4AS | |
Tyynyn korkeus, cm |
Tuotenumeron alku |
Maksimi käyttäjä- paino, kg |
|||||||
9 | 22V-9-* | 150 | |||||||
Istuinsyvyys, cm | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 | ||||
Istuinleveys, cm | |||||||||
35 | *3538-P-4 | *3540-P-4 | *3543-P-4 | *3545-P-4 | *3547-P-4 | ||||
37,5 | *3738-P-4 | *3740-P-4 | *3743-P-4 | *3745-P-4 | *3747-P-4 | ||||
40 | *4038-P-4 | *4040-P-4 | *4043-P-4 | *4045-P-4 | *4047-P-4 | ||||
42,5 | *4238-P-4 | *4240-P-4 | *4243-P-4 | *4245-P-4 | *4247-P-4 | ||||
45 | *4538-P-4 | *4540-P-4 | *4543-P-4 | *4545-P-4 | *4547-P-4 | ||||
47,5 | *4738-P-4 | *4740-P-4 | *4743-P-4 | *4745-P-4 | *4747-P-4 | ||||
Tyynyn korkeus, cm |
Tuotenumeron alku |
Maksimi käyttäjä- paino, kg |
|||||||
7 | 22VXL-7-* | 180 | |||||||
Istuinsyvyys, cm | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | ||||
Istuinleveys, cm | |||||||||
47,5 | *4743-P-4AS | *4745-P-4AS | *4747-P-4AS | *4750-P-4AS | - | ||||
50 | *5043-P-4AS | *5045-P-4AS | *5047-P-4AS | *5050-P-4AS | - | ||||
52,5 | *5243-P-4AS | *5245-P-4AS | *5247-P-4AS | *5250-P-4AS | - | ||||
55 | *5543-P-4AS | *5545-P-4AS | *5547-P-4AS | *5550-P-4AS | *5555-P-4AS | ||||
57,5 | *5743-P-4AS | *5745-P-4AS | *5747-P-4AS | *5750-P-4AS | *5755-P-4AS | ||||
60 | - | *6045-P-4AS | *6047-P-4AS | *6050-P-4AS | *6055-P-4AS | ||||
Tyynyn korkeus, cm |
Tuotenumeron alku |
Maksimi käyttäjä- paino, kg |
|||||||
12 | 22VXL-12-* | 250 | |||||||
Istuinsyvyys, cm | 45 | 50 | |||||||
Istuinleveys, cm | |||||||||
47,5 | *4745-P-4 | *4750-P-4 | |||||||
50 | *5045-P-4 | *5050-P-4 | |||||||
52,5 | *5245-P-4 | *5250-P-4 | |||||||
55 | *5545-P-4 | *5550-P-4 | |||||||
57,5 | *5745-P-4 | *5750-P-4 | |||||||
60 | *6045-P-4 | *6050-P-4 | |||||||
Tyynyn korkeus, cm |
Tuotenumeron alku |
Maksimi käyttäjä- paino, kg |
|||||||
5 | C22V-* | 90 | |||||||
Istuinsyvyys, cm | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 45 |
Istuinleveys, cm | |||||||||
24 | *2425-K-4 | *2427-K-4 | *2430-K-4 | *2432-K-4 | *2435-K-4 | *2438-K-4 | *2440-K-4 | - | - |
26 | *2625-K-4 | *2627-K-4 | *2630-K-4 | *2632-K-4 | *2635-K-4 | *2638-K-4 | *2640-K-4 | - | - |
28 | *2825-K-4 | *2827-K-4 | *2830-K-4 | *2832-K-4 | *2835-K-4 | *2838-K-4 | *2840-K-4 | - | - |
30 | *3025-K-4 | *3027-K-4 | *3030-K-4 | *3032-K-4 | *3035-K-4 | *3038-K-4 | *3040-K-4 | *3043-K-4 | *3045-K-4 |
32 | *3225-K-4 | *3227-K-4 | *3230-K-4 | *3232-K-4 | *3235-K-4 | *3238-K-4 | *3240-K-4 | *3243-K-4 | *3245-K-4 |
35 | *3525-K-4 | *3527-K-4 | *3530-K-4 | *3532-K-4 | *3535-K-4 | *3538-K-4 | *3540-K-4 | *3543-K-4 | *3545-K-4 |
38 | *3825-K-4 | *3827-K-4 | *3830-K-4 | *3832-K-4 | *3835-K-4 | *3838-K-4 | *3840-K-4 | *3843-K-4 | *3845-K-4 |